Bzgl. der im Rahmen der Bachelor-Master-Umstellung eingeführten
Lehrveranstaltungen gelten folgende Äquivalenzen
(Stand 7.4.2005):
Anmerkung: KV = "Kernveranstaltung"
Softwareentwicklung | |||
---|---|---|---|
Bachelorstudiengang | Diplomstudiengang | ||
Softwareentwicklung 1 | (4+2+2) | Entwicklung von Softwaresystemen 1 | (4+2+2) |
Softwareentwicklung 2 | (4+2) | Entwicklung von Softwaresystemen 2 | (4+2) |
Softwareentwicklung 3 + | (2+1) | Entwicklung von Softwaresystemen 3 | (4+2) |
Kommunikationssysteme | (2+1) | ||
Softwareentwicklungsprojekt | (0+0+4) | Softwarepraktikum | (0+0+4) |
Basissysteme | |||
Bachelorstudiengang | Diplomstudiengang | ||
Human-Computer-Interaction | (2+1) | ||
Rechnersysteme 1 | (4+2) | Rechnersysteme | (4+3) |
Rechnersysteme 2 | (3+1) | Systemsoftware | (3+2) |
Informationssysteme | (4+2) | Grundl. betriebl. Informationssysteme | (4+2) |
Digitaltechnische Grundlagen 1 | (2+2) | ||
Digitaltechnische Grundlagen 2 | (2+2) | ||
Theoretische Grundlagen | |||
Bachelorstudiengang | Diplomstudiengang | ||
Mathematik für Informatiker (Algebraische Strukturen) | (4+2) | Algebra u. diskrete Strukturen | (4+2) |
Mathematik für Informatiker (Kombinatorik und Analysis) | (4+2) | Analysis u. Differenzialgl. | (4+2) |
Mathemetische Algorithmen | (3+2) | Numerische Algorithmen | (3+2) |
Praktische Mathematik: Stochastische Methoden (81-189) | (4+2) | Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik (Mathe für Inf III) | (3+2) |
Formale Grundlagen der Programmierung | (4+2) | Formale Grundlagen der Programmierung | (4+2) |
Entwicklung und Analyse von Algorithmen (KV) | (4+2) | Entwicklung und Analyse von Algorithmen | (4+2) |
Logik | (2+1) | Logik | (2+1) |
Anmerkung: KV = "Kernveranstaltung"