"Informatik" im Lehramt an berufsbildenden Schulen
Informatik für das Lehramt an berufsbildenden Schulen ist die Bezeichnung für Informatik als zweites Fach. Als erstes bzw. technisches Fach werden Maschinenbau, Elektrotechnik, Bautechnik, Holztechnik und Gesundheit zugelassen. Die Studieninhalte des Bachelorstudiengangs – festgelegt durch die curricularen Standards – orientieren sich an den Anforderungen berufsbildender Schulen, die einen Schwerpunkt in den Gebieten Datenhaltung, Vernetzung und eingebettete Systeme haben. Durch die Wahlmöglichkeiten im Masterstudiengang ist es den Lehramtsstudierenden möglich, sich für ihren späteren Beruf passende Lehrveranstaltungen auszusuchen. Studierende können sich in einigen Unterrichtsbereichen vertiefen oder aber nach Ihren Interessen weitere Bereiche aussuchen (z.B. Computergrafik). Die folgende Tabelle enthält die zu besuchenden Lehrveranstaltungen und deren Zuordnung zu den Modulen der curricularen Standards.
Informatik im Lehramt an berufsbildenden Schulen | |
Bachelor (40 ECTS-LP) | |
Module der Curricularen Standards | Lehrveranstaltungen |
INF-82-52BBS-M-2 "Grundlagen der Fachdidaktik Informatik" (*; 7.0LP; DE) | INF-82-10-K-2 "Fachdidaktische Grundlagen der Informatik" (2V+1U; 4.0LP; DE) |
INF-82-16-K-3 "Vom Lernfeld zur Lernsituation (Seminar)" (2S; 3.0LP; DE) | |
INF-82-53-M-2 "Grundlagen der Programmierung" (4V+4U; 10.0LP; DE) | INF-02-01-K-2 "Grundlagen der Programmierung" (4V+4U; 10.0LP; DE) |
INF-82-54-M-2 "Algorithmen und Datenstrukturen" (4V+2U; 8.0LP; DE) | INF-02-06-K-2 "Algorithmen und Datenstrukturen" (4V+2U; 8.0LP; DE) |
INF-82-55-M-2 "Programmierpraktikum" (2L; 4.0LP; DE) | INF-02-21-K-2 "Programmierpraktikum" (2L; 4.0LP; DE) |
INF-82-56-M-2 "Informationssysteme" (4V+2U; 8.0LP; DE) | INF-00-12-K-2 "Informationssysteme" (4V+2U; 8.0LP; DE) |
INF-82-57-M-2 "Informatik und Gesellschaft" (2V; 3.0LP; DE) | INF-02-22-K-2 "Informatik und Gesellschaft" (2V; 3.0LP; DE) |
Master (40 ECTS-LP) | |
Module der Curricularen Standards | Lehrveranstaltungen |
INF-82-58-M-2 "Grundlagen der technischen Informatik" (4V+2U; 8.0LP; DE) | INF-02-09-K-2 "Digitaltechnik und Rechnerarchitektur" (4V+2U; 8.0LP; DE) |
INF-82-60-M-6 "Sichere und vernetzte Systeme" (2V+1U; 4.0LP; DE) | INF-02-13-K-2 "Kommunikationssysteme" (2V+1U; 4.0LP; DE) |
INF-82-61-M-6 "Grundlagen der Softwaretechnik" (*; 8.0LP; DE-EN) | INF-02-02-K-2 "Modellierung von Software-Systemen" (2V+1U; 4.0LP; DE) |
INF-30-02-K-5
"Foundations of Software Engineering"
(2V+1U; 4.0LP; EN)
oder INF-31-55-K-6 "Requirements Engineering" (2V+1U; 4.0LP; EN) | |
INF-82-62-M-6 "Wahlpflichtbereich" (*; 22.0LP; DE-EN) | Vorlesungen aus einem Lehrgebiet (12 LP) |
INF-82-63-M-6 "Vertiefung der Fachdidaktik Informatik" (*; 8.0LP; *) | INF-82-13-K-6 "Fachdidaktik Informatik" (2V+1U; 4.0LP; DE) |
INF-82-12a-K-3
"Werkstattberichte"
(3S; 4.0LP; DE)
oder INF-82-12b-K-3 "Analyse von Lehr- und Lernprozessen" (3S; 4.0LP; DE) |
Mögliche Studienverlaufspläne
Die Zuordnung der Lehrveranstaltungen zu den Fachsemestern ist ein Vorschlag des Fachbereichs. Die Studienverlaufspläne sollten jedoch in einem Studienberatungsgespräch individuell der persönlichen Leistungsfähigkeit angepasst werden.
Studienbeginn im Wintersemester
Semester | Lehrveranstaltung | |
Bachelor | ||
1. Studienjahr | 1 | INF-02-01-K-2 "Grundlagen der Programmierung" (4V+4U; 10.0LP; DE) |
2 | INF-02-06-K-2 "Algorithmen und Datenstrukturen" (4V+2U; 8.0LP; DE) | |
2. Studienjahr | 3 | INF-82-16-K-3 "Vom Lernfeld zur Lernsituation (Seminar)" (2S; 3.0LP; DE) |
4 | INF-00-12-K-2 "Informationssysteme" (4V+2U; 8.0LP; DE) | |
3. Studienjahr | 5 | INF-82-10-K-2 "Fachdidaktische Grundlagen der Informatik" (2V+1U; 4.0LP; DE) |
INF-02-22-K-2 "Informatik und Gesellschaft" (2V; 3.0LP; DE) | ||
6 | INF-02-21-K-2 "Programmierpraktikum" (2L; 4.0LP; DE) | |
Master | ||
4. Studienjahr | 1 | Wahlmodul 1 (8 LP) |
INF-31-55-K-6 "Requirements Engineering" (2V+1U; 4.0LP; EN) | ||
2 | INF-02-02-K-2 "Modellierung von Software-Systemen" (2V+1U; 4.0LP; DE) | |
INF-02-09-K-2 "Digitaltechnik und Rechnerarchitektur" (4V+2U; 8.0LP; DE) | ||
5. Studienjahr | 3 |
INF-82-12a-K-3
"Werkstattberichte"
(3S; 4.0LP; DE)
oder INF-82-12b-K-3 "Analyse von Lehr- und Lernprozessen" (3S; 4.0LP; DE) |
Wahlmodul 2 (4 LP) | ||
4 | INF-82-13-K-6 "Fachdidaktik Informatik" (2V+1U; 4.0LP; DE) | |
INF-02-13-K-2 "Kommunikationssysteme" (2V+1U; 4.0LP; DE) |
Studienbeginn im Sommersemester
Semester | Lehrveranstaltung | |
Bachelor | ||
1. Studienjahr | 1 | INF-82-16-K-3 "Vom Lernfeld zur Lernsituation (Seminar)" (2S; 3.0LP; DE) |
2 | INF-02-01-K-2 "Grundlagen der Programmierung" (4V+4U; 10.0LP; DE) | |
2. Studienjahr | 3 | INF-02-06-K-2 "Algorithmen und Datenstrukturen" (4V+2U; 8.0LP; DE) |
INF-02-21-K-2 "Programmierpraktikum" (2L; 4.0LP; DE) | ||
4 | INF-02-22-K-2 "Informatik und Gesellschaft" (2V; 3.0LP; DE) | |
3. Studienjahr | 5 | INF-00-12-K-2 "Informationssysteme" (4V+2U; 8.0LP; DE) |
6 | INF-82-10-K-2 "Fachdidaktische Grundlagen der Informatik" (2V+1U; 4.0LP; DE) | |
Master | ||
4. Studienjahr | 1 | INF-02-02-K-2 "Modellierung von Software-Systemen" (2V+1U; 4.0LP; DE) |
INF-02-09-K-2 "Digitaltechnik und Rechnerarchitektur" (4V+2U; 8.0LP; DE) | ||
2 | INF-31-55-K-6 "Requirements Engineering" (2V+1U; 4.0LP; EN) | |
Wahlmodul 1 (8 LP) | ||
5. Studienjahr | 3 | INF-82-13-K-6 "Fachdidaktik Informatik" (2V+1U; 4.0LP; DE) |
INF-02-13-K-2 "Kommunikationssysteme" (2V+1U; 4.0LP; DE) | ||
4 |
INF-82-12a-K-3
"Werkstattberichte"
(3S; 4.0LP; DE)
oder INF-82-12b-K-3 "Analyse von Lehr- und Lernprozessen" (3S; 4.0LP; DE) |
|
Wahlmodul 2 (4 LP) |