Inhalt
- Vorbemerkungen
- Übersicht Hauptfach-Module und -Lehrveranstaltungen
- Übersicht Nebenfach-Module und -Lehrveranstaltungen
- Modulbeschreibungen
Vorbemerkungen
Das Modulhandbuch dokumentiert das aktuelle Lehrangebot in den Bachelor- und Master-Studiengängen des Fachbereichs Informatik an der TU Kaiserslautern.Das Lehrangebot besteht aus Studienmodulen (kurz: Module), die in Vorlesungen (mit oder ohne Übungen), Seminare und Projekte klassifiziert sind.
- Vorlesungen dienen der zusammenhängenden Darstellung und Vermittlung von Grundlagen, Aufbauwissen, Vertiefungswissen und Konzepten der Informatik.
- In Übungen wird die Anwendung des Vorlesungsstoffs anhand von selbständig zu lösenden Aufgaben erlernt und trainiert.
- Ziel des Seminars ist die Einarbeitung in ein Thema der Informatik durch selbständiges Literaturstudium, das Anfertigen einer schriftlichen Ausarbeitung sowie die verständliche Präsentation des Themas.
- In Projekten werden umfangreichere Aufgabenstellungen der Informatik in Teamarbeit mit den zuvor erlernten Methoden und Techniken bearbeitet.
Module werden in Grundmodule, Kernmodule, Schwerpunktmodule, Vertiefungsmodule, Seminarmodule, Projektmodule und Nebenfachmodule unterschieden.
- Grundmodule vermitteln Basiswissen der Informatik.
- Kernmodule vermitteln Basiswissen eines Teilgebiets der Informatik.
- Schwerpunktmodule vermitteln Aufbauwissen und vertiefendes Wissen eines Teilgebiets der Informatik. Vielfach handelt es sich um besonders ausgewiesene Vertiefungsmodule, die für den Schwerpunkt des Bachelorstudiengangs geöffnet wurden. Daher sind die Schwerpunktmodule in der Kategorie der Vertiefungsmodule enthalten.
- Vertiefungsmodule vermitteln vertiefendes Wissen eines Teilgebiets der Informatik.
- Nebenfachmodule dienen dem Erwerb von Grundkenntnissen und Aufbauwissen in einem Anwendungsbereich der Informatik.
Gültigkeit
Das Modulhandbuch wird regelmäßig (mindestens einmal pro Semester) aktualisiert.Es gilt jeweils nur die auf den Webseiten des Fachbereich Informatik dargestelle aktuellste Version.
Insbesondere hat das aktuelle Modulhandbuch für die Lehrveranstaltungen des FB Informatik Vorrang vor möglicherweise abweichenden Angaben in KIS.
Die Frequenz der Lerveranstaltungen gibt nur einen Richtwert an. Beachten Sie dazu die konkreten Planungen der Lehrveranstaltungen.
Redaktionelle Hinweise
Im Folgenden wird das Modulhandbuch in Form einer geschlossenen Webseite dargestellt.Die mit " * " markierten Modulverantwortlichen sind nur kommissarisch zugeordnet.
KIS-Einträge zu den Modulen werden nur dann aufgelöst, wenn die Lehrveranstaltung im laufenden Semester auch stattfindet.
Wenden Sie sich bei technischen Fragen zum Modulhandbuch bitte an Herrn
Thees
und bei inhaltlichen Fragen und Änderungswünschen bitte an Herrn
Schürmann.
Fassung: WS 2020/2021 [FBRS-2020-11-25], endgültig, 27.09.2023
Übersicht Hauptfach-Module und -Lehrveranstaltungen
Modul-Nr. | SWS | ECTS-LP | Level | Frequenz | Modulbezeichnung [de] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bachelor- und Master-Pflichtmodule | |||||||||||||||||||
89-0001 | INF-00-01-V-2 | 4V+4Ü | 10 | jährlich | Software-Entwicklung 1 | ||||||||||||||
89-0002 | INF-00-02-V-2 | 4V+2Ü | 8 | jährlich (SoSe) | Software-Entwicklung 2 | ||||||||||||||
89-0002M | INF-00-02-M-2 | 10 | jährlich (SoSe) | Software-Entwicklung 2 | |||||||||||||||
89-0002Pr | INF-00-02-L-2 | 1P | 2 | jährlich (SoSe) | Projekt zu Software-Entwicklung 2 | ||||||||||||||
89-0003 | INF-00-03-V-2 | 2V+1Ü | 5 | jährlich | Software-Entwicklung 3 | ||||||||||||||
89-0004 | INF-00-04-V-2 | 4V+2Ü | 8 | jährlich | Formale Grundlagen der Programmierung | ||||||||||||||
89-0005 | INF-00-05-V-2 | 2V+2Ü | 5 | jährlich | Logik | ||||||||||||||
89-0006 | INF-00-06-V-2 | 4V+2Ü | 8 | jährlich | Entwurf und Analyse von Algorithmen | ||||||||||||||
89-0006AI | INF-00-06AI-M-2 | 4V+3Ü | 9 | jährlich | Entwurf und Analyse von Algorithmen für Angewandte Informatik | ||||||||||||||
89-0006BT | INF-00-06BT-U-2 | 1Ü | 1 | jährlich | Beweistechniken | ||||||||||||||
89-0008 | INF-00-08-V-2 | 7V+3Ü | 14 | jährlich | Rechnersysteme | ||||||||||||||
89-0009 | INF-00-09-V-2 | 4V+2Ü | 8 | jährlich | Rechnersysteme 1 | ||||||||||||||
89-0010 | INF-00-10-V-2 | 3V+1Ü | 6 | jährlich | Rechnersysteme 2 | ||||||||||||||
89-0012 | INF-00-12-V-2 | 4V+2Ü | 8 | jährlich (SoSe) | Informationssysteme | ||||||||||||||
89-0013 | INF-00-13-V-2 | 2V+1Ü | 5 | jährlich (SoSe) | Kommunikationssysteme | ||||||||||||||
89-0016 | INF-00-16-V-2 | 3V+1Ü | 6 | jährlich (WiSe) | Projektmanagement | ||||||||||||||
89-0018 | INF-00-18-S-2 | 2S | 4 | halbjährlich | Selbstlerntechniken | ||||||||||||||
89-0020 | INF-00-20-L-2 | 4P | 8 | jährlich | SW-Entwicklungsprojekt (Projekt) | ||||||||||||||
89-0021 | INF-00-21-L-4 | 4P | 8 | jährlich | Modellierungspraktikum | ||||||||||||||
89-0031 | INF-00-31-V-3 | 2V+1Ü | 4 | jährlich (WiSe) | Web 2.0 Technologien 1 (Grundlagen und Techniken) | ||||||||||||||
89-0032 | INF-00-32-V-3 | 2V+1Ü | 4 | jährlich (SoSe) | Web 2.0 Technologien 2 (Dienste, Sicherheit und Datenschutz) | ||||||||||||||
89-0040 | INF-00-40-M-2 | 10 | jährlich | Programmierung 1 | |||||||||||||||
89-0041 | INF-00-41-M-2 | 14 | jährlich | Programmierung 2 | |||||||||||||||
89-0042 | INF-00-42-M-3 | 12 | jährlich | Web-Technologien | |||||||||||||||
89-0043 | INF-00-43-M-2 | 10 | jährlich | Betriebswirtschaftliche Grundlagen | |||||||||||||||
89-0044a | INF-00-44-M-3 | 12 | jährlich | Ökonomische Grundlagen | |||||||||||||||
89-0045 | INF-00-45-M-3 | 9 | jährlich | Organisation | |||||||||||||||
89-0046 | INF-00-46-M-2 | 6V+2S | 12 | jährlich | Recht | ||||||||||||||
89-0048a | INF-00-48-M-3 | 6V | 10 | halbjährlich | Soziologie | ||||||||||||||
89-0049 | INF-00-49-M-3 | 9 | jährlich | Kommunikation | |||||||||||||||
89-0050 | INF-00-50-M-2 | 3V+3Ü | 8 | jährlich (WiSe) | Überblick Sozioinformatik | ||||||||||||||
89-0051 | INF-00-51-M-3 | 4V+2Ü | 8 | jährlich (WiSe) | Grundlagen der Web-Technologien | ||||||||||||||
89-0052 | INF-00-52-M-3 | 2V+1Ü | 4 | jährlich (SoSe) | Fortgeschrittene Web-Technologien | ||||||||||||||
89-0111 | INF-01-11-S-4 | 2S | 4 | halbjährlich | Bachelor-Seminar | ||||||||||||||
89-0113 | INF-01-13-S-4 | 2S | 4 | halbjährlich | Aktuelle Themen der Sozioinformatik | ||||||||||||||
89-0171 | INF-01-71-S-7 | 2S | 4 | halbjährlich | Master-Seminar | ||||||||||||||
89-0172 | INF-01-72-S-7 | 2S | 4 | halbjährlich | Seminar/Reading Course in der Sozioinformatik | ||||||||||||||
89-0181 | INF-01-81-L-7 | 4P | 8 | halbjährlich | Master-Projekt | ||||||||||||||
89-0182 | INF-01-82-L-7 | 4P | 8 | halbjährlich | Sozioinformatik-Projekt | ||||||||||||||
89-0201 | INF-02-01-V-2 | 4V+4Ü | 10 | jährlich (WiSe) | Grundlagen der Programmierung | ||||||||||||||
89-0202 | INF-02-02-V-2 | 2V+1Ü | 4 | jährlich (SoSe) | Modellierung von Software-Systemen | ||||||||||||||
89-0203 | INF-02-03-V-2 | 2V+1Ü | 4 | jährlich (WiSe) | Verteilte und nebenläufige Programmierung | ||||||||||||||
89-0204 | INF-02-04-V-2 | 3V+2Ü | 6 | jährlich (SoSe) | Formale Sprachen und Berechenbarkeit | ||||||||||||||
89-0205 | INF-02-05-V-2 | 3V+2Ü | 6 | jährlich (WiSe) | Logik und Semantik von Programmiersprachen | ||||||||||||||
89-0206 | INF-02-06-V-2 | 4V+2Ü | 8 | jährlich (SoSe) | Algorithmen und Datenstrukturen | ||||||||||||||
89-0207 | INF-02-07-V-2 | 2V+1Ü | 4 | jährlich (WiSe) | Scientific Computing | ||||||||||||||
89-0209 | INF-02-09-V-2 | 4V+2Ü | 8 | jährlich (SoSe) | Digitaltechnik und Rechnerarchitektur | ||||||||||||||
89-0210 | INF-02-10-V-2 | 4V+2Ü | 8 | jährlich (WiSe) | Rechnerorganisation und Systemsoftware | ||||||||||||||
89-0211 | INF-02-11-V-2 | 2V+1Ü | 4 | jährlich (WiSe) | Künstliche Intelligenz | ||||||||||||||
89-0213 | INF-02-13-V-2 | 2V+1Ü | 4 | jährlich (SoSe) | Kommunikationssysteme | ||||||||||||||
89-0216 | INF-02-16-V-2 | 3V+1Ü | 6 | jährlich (WiSe) | Projektmanagement | ||||||||||||||
89-0220 | INF-02-20-L-2 | 4P | 8 | halbjährlich | Software-Entwicklungsprojekt | ||||||||||||||
89-0221 | INF-02-21-L-2 | 2P | 4 | jährlich (SoSe) | Programmierpraktikum | ||||||||||||||
89-0222 | INF-02-22-V-2 | 2V | 3 | jährlich (WiSe) | Informatik und Gesellschaft | ||||||||||||||
89-0240 | INF-02-40-M-2 | 6V+5Ü | 14 | halbjährlich | Programmierung 1 | ||||||||||||||
89-0241 | INF-02-41-M-2 | 4V+2Ü+2P | 12 | jährlich (SoSe) | Programmierung 2 | ||||||||||||||
89-0243 | INF-02-43-M-2 | 5V+2Ü | 12 | halbjährlich | Betriebswirtschaftliche und ökonomische Grundlagen | ||||||||||||||
89-0245 | INF-02-45-M-2 | 2V+2S | 8 | halbjährlich | Gesellschaftliche und ethische Fragen in der Sozioinformatik | ||||||||||||||
89-0249 | INF-02-49-M-3 | 4V+2Ü | 8 | halbjährlich | Kommunikation | ||||||||||||||
89-0290 | INF-02-90-M-2 | 4V+4Ü | 9 | halbjährlich | Mathematik für Sozioinformatik Lineare Algebra und Analysis | ||||||||||||||
Lehrgebiet Visualisierung und Scientific Computing | |||||||||||||||||||
89-1003 | INF-10-03-V-4 | 4V+2Ü | 8 | jährlich (SoSe) | Computergrafik | ||||||||||||||
89-1045 | INF-10-45-L-4 | 4P | 8 | halbjährlich | Visualisierung und Scientific Computing (Projekt) | ||||||||||||||
89-1104 | INF-11-04-V-4 | 6V+3Ü | 12 | jährlich | Schwerpunkt Computergrafik | ||||||||||||||
89-1111 | INF-11-11-S-4 | 2S | 4 | halbjährlich | Computergrafik (Ba-Seminar) | ||||||||||||||
89-1145 | INF-11-45-L-4 | 4P | 8 | jährlich | Computergrafik (Projekt) | ||||||||||||||
89-1152 | INF-11-52-V-4 | 2V+1Ü | 4 | jährlich (WiSe) | Computational Geometry | ||||||||||||||
89-1453 | INF-14-53-V-6 | 2V+2Ü | 5 | jährlich (SoSe) | Einführung in das Hochleistungsrechnen | ||||||||||||||
89-1454 | INF-14-54-V-7 | 3V+1Ü | 6 | jährlich (WiSe) | Hochleistungsrechnen mit GPUs | ||||||||||||||
89-1455 | INF-14-55-V-7 | 2V+1Ü | 4.5 | zweijährlich (SoSe) | Topologische Strukturoptimierung | ||||||||||||||
89-1456 | INF-14-56-V-7 | 2V+1Ü | 4.5 | zweijährlich (SoSe) | Optimization in Fluid Mechanics | ||||||||||||||
89-1457 | INF-14-57-V-6 | 2V+2Ü | 5 | jährlich (WiSe) | Algorithmisches Differenzieren | ||||||||||||||
89-1458 | INF-14-58-V-7 | 1V+1Ü | 3 | jährlich (WiSe) | Hochleistungsrechnen in Python | ||||||||||||||
89-1474 | INF-14-74-S-7 | 2S | 4 | jährlich (WiSe) | Scientific Computing (Seminar) | ||||||||||||||
89-1633 | INF-16-33-V-7 | 2V+2Ü | 5 | jährlich (SoSe) | Scientific Visualization | ||||||||||||||
89-1652 | INF-16-52-V-4 | 2V+1Ü | 4 | jährlich (WiSe) | Human Computer Interaction | ||||||||||||||
89-1671 | INF-16-71-S-7 | 2S | 4 | jährlich (WiSe) | Visualisierung und HCI (Seminar) | ||||||||||||||
89-1681 | INF-16-81-L-7 | 4P | 8 | halbjährlich | Visualisierung und HCI (Projekt) | ||||||||||||||
89-1851 | INF-18-51-V-6 | 2V+2Ü | 5 | jährlich (SoSe) | Computational Topology | ||||||||||||||
89-1931 | INF-19-31-V-4 | 2V+1Ü | 4 | jährlich (WiSe) | Data Visualization | ||||||||||||||
89-1951 | INF-19-51-V-7 | 2V+2Ü | 5 | jährlich (SoSe) | Visual Analytics | ||||||||||||||
Lehrgebiet Informationssysteme | |||||||||||||||||||
89-2001 | INF-20-01-V-4 | 4V+2Ü | 8 | jährlich (WiSe) | Datenbanksysteme | ||||||||||||||
89-2002 | INF-20-02-V-4 | 8V+4Ü | 16 | jährlich | Schwerpunkt Datenbanken - Datenmodelle und Middleware | ||||||||||||||
89-2003 | INF-20-03-V-4 | 6V+3Ü | 12 | jährlich | Schwerpunkt Datenbanken - Datenmodelle, Verteilung, Information Retrieval und Data Mining | ||||||||||||||
89-2005 | INF-20-05-M-3 | 8V+4Ü | 16 | halbjährlich | Datenbanken und Informationssysteme | ||||||||||||||
89-2045 | INF-20-45-L-4 | 4P | 8 | halbjährlich | Informationssysteme (Projekt) | ||||||||||||||
89-2146 | INF-21-46-L-6 | 4P | 8 | jährlich (SoSe) | DB-Schemaentwurf und -Programmierung (Projekt) | ||||||||||||||
89-2202 | INF-22-02-V-6 | 4V+2Ü | 8 | jährlich (WiSe) | Middleware für heterogene und verteilte Informationssysteme | ||||||||||||||
89-2211 | INF-22-11-S-4 | 2S | 4 | halbjährlich | Datenbank- und Informationssysteme (Ba-Seminar) | ||||||||||||||
89-2234 | INF-22-34-V-6 | 4V+2Ü | 8 | zweijährlich (SoSe) | Neuere Entwicklungen für Datenmodelle | ||||||||||||||
89-2271 | INF-22-71-S-7 | 2S | 4 | halbjährlich | Datenbank- und Informationssysteme (Seminar) | ||||||||||||||
89-2351 | INF-23-51-V-6 | 2V+2Ü | 5 | unregelmäßig | A Survey of Information Security | ||||||||||||||
89-2452 | INF-24-52-V-7 | 2V+1Ü | 4 | zweijährlich (SoSe) | Information Retrieval and Data Mining | ||||||||||||||
89-2453 | INF-24-53-V-7 | 2V+1Ü | 4 | zweijährlich (SoSe) | Distributed Data Management | ||||||||||||||
89-2481 | INF-24-81-L-7 | 4P | 8 | jährlich (WiSe) | Informationssysteme Projekt - Entwicklung einer Websuchmaschine (Projekt) | ||||||||||||||
Lehrgebiet Software-Engineering | |||||||||||||||||||
89-3001 | INF-30-01-M-3 | 4V+2Ü | 8 | halbjährlich | Grundlagen des Software Engineering | ||||||||||||||
89-3002 | INF-30-02-M-3 | 2V+1Ü | 4 | jährlich (SoSe) | Foundations of Software Engineering | ||||||||||||||
89-3004 | INF-30-04-V-4 | 6V+3Ü | 12 | jährlich | Schwerpunkt Software Engineering | ||||||||||||||
89-3005 | INF-30-05-M-3 | 10 | jährlich | Software-Engineering 1 | |||||||||||||||
89-3006 | INF-30-06-M-3 | 5V+2Ü | 10 | jährlich (WiSe) | Software-Engineering 1 | ||||||||||||||
89-3012 | INF-30-12-L-3 | 2P | 4 | jährlich | Projekt Agile Methoden 1 | ||||||||||||||
89-3045 | INF-30-45-L-4 | 4P | 8 | halbjährlich | Software-Engineering (Projekt) | ||||||||||||||
89-3051 | INF-30-51-M-6 | 12 | jährlich | Software-Engineering 2 | |||||||||||||||
89-3052 | INF-30-52-M-6 | 4V+2Ü | 8 | halbjährlich | Software-Engineering 2 | ||||||||||||||
89-3131 | INF-31-31-V-4 | 2V+1Ü | 4 | jährlich (SoSe) | Software Project and Process Management | ||||||||||||||
89-3145 | INF-31-45-L-6 | 4P | 8 | jährlich (WiSe) | Grundlagen des Software Engineering (Projekt) | ||||||||||||||
89-3151 | INF-31-51-V-7 | 2V+1Ü | 4 | jährlich (SoSe) | Process Modeling | ||||||||||||||
89-3152 | INF-31-52-V-7 | 2V+1Ü | 4 | jährlich (WiSe) | Product Line Engineering | ||||||||||||||
89-3155 | INF-31-55-V-6 | 2V+1Ü | 4 | jährlich (WiSe) | Requirements Engineering | ||||||||||||||
89-3252 | INF-32-52-V-7 | 3V+3Ü | 8 | unregelmäßig | Spezifikation und Verifikation mit Logik höherer Ordnung | ||||||||||||||
89-3253 | INF-32-53-V-7 | 2V+1Ü | 4 | unregelmäßig | Spezifikation und Verifikation objektorientierter Programme | ||||||||||||||
89-3255 | INF-32-55-V-4 | 3V+3Ü | 8 | jährlich (WiSe) | Übersetzer und sprachverarbeitende Werkzeuge | ||||||||||||||
89-3256 | INF-32-56-V-6 | 3V+3Ü | 8 | jährlich (SoSe) | Programming Distributed Systems | ||||||||||||||
89-3282 | INF-32-82-L-7 | 4P | 8 | jährlich (WiSe) | Software Engineering (Projekt) | ||||||||||||||
89-3311 | INF-33-11-S-4 | 2S | 4 | jährlich | Software Engineering (Ba-Seminar) | ||||||||||||||
89-3331 | INF-33-31-V-6 | 2V+1Ü | 4 | jährlich (WiSe) | Sicherheit und Zuverlässigkeit eingebetteter Systeme | ||||||||||||||
89-3352 | INF-33-52-V-7 | 2V+1Ü | 4 | zweijährlich (WiSe) | Qualitätsmanagement von Software und Systemen | ||||||||||||||
89-3355 | INF-33-55-V-7 | 2V+1Ü | 4 | zweijährlich (WiSe) | Software-Qualitätssicherung | ||||||||||||||
89-3360 | INF-33-60-V-6 | 2V+1Ü | 4 | jährlich | Software Development for Commercial Vehicles | ||||||||||||||
89-3372 | INF-33-72-S-7 | 2S | 4 | halbjährlich | Software Engineering (Seminar) | ||||||||||||||
89-3431 | INF-34-31-V-6 | 2V+1Ü | 4 | jährlich (SoSe) | System- und Softwarearchitektur | ||||||||||||||
89-3651 | INF-36-51-V-4 | 4V+2Ü | 8 | jährlich (SoSe) | Funktionale Programmierung | ||||||||||||||
Lehrgebiet Verteilte und Vernetzte Systeme | |||||||||||||||||||
89-4001 | INF-40-01-V-4 | 2V+1Ü | 4 | jährlich (WiSe) | Vernetzte Systeme | ||||||||||||||
89-4003 | INF-40-03-V-4 | 6V+3Ü | 12 | jährlich | Schwerpunkt Verteilte und Vernetzte Systeme | ||||||||||||||
89-4004 | INF-40-04-V-3 | 2V+1Ü | 4 | jährlich (SoSe) | Quantitative Aspekte verteilter Systeme | ||||||||||||||
89-4045 | INF-40-45-L-4 | 4P | 8 | halbjährlich | Verteilte und vernetzte Systeme (Projekt) | ||||||||||||||
89-4111 | INF-41-11-S-4 | 2S | 4 | jährlich | Verteilte und vernetzte Systeme (Ba-Seminar) | ||||||||||||||
89-4131 | INF-41-31-V-6 | 2V+1Ü | 4 | jährlich (SoSe) | Protocol Engineering | ||||||||||||||
89-4145 | INF-41-45-L-6 | 4P | 8 | jährlich (SoSe) | Entwicklung vernetzter Systeme (Projekt) | ||||||||||||||
89-4152 | INF-41-52-V-7 | 2V+1Ü | 4 | unregelmäßig | Spezifikation vernetzter Systeme | ||||||||||||||
89-4153 | INF-41-53-V-6 | 2V+1Ü | 4 | unregelmäßig | Algorithmen in Ad-Hoc-Netzen | ||||||||||||||
89-4171 | INF-41-71-S-7 | 2S | 4 | jährlich (WiSe) | Kommunikationssysteme (Seminar) | ||||||||||||||
89-4201 | INF-42-01-V-3 | 2V+1Ü | 4 | jährlich (WiSe) | Grundlagen der (Internet) Datensicherheit | ||||||||||||||
89-4245 | INF-42-45-L-6 | 4P | 8 | jährlich (WiSe) | Leistungsbewertung von verteilten Systemen (Projekt) | ||||||||||||||
89-4251 | INF-42-51-V-7 | 2V+1Ü | 4 | unregelmäßig | Stochastische Analyse von verteilten Systemen | ||||||||||||||
89-4252 | INF-42-52-V-4 | 2V+1Ü | 4 | zweijährlich (WiSe) | Netzwerksicherheit | ||||||||||||||
89-4255 | INF-42-55-V-6 | 2V+1Ü | 4 | zweijährlich (WiSe) | Protokolle und Algorithmen zur Netzwerksicherheit | ||||||||||||||
89-4256 | INF-42-56-V-7 | 2V+1Ü | 4 | zweijährlich (WiSe) | Worst-Case Analyse von verteilten Systemen | ||||||||||||||
89-4258 | INF-42-58-V-6 | 2V+1Ü | 4 | unregelmäßig | OS-based programming of embedded systems | ||||||||||||||
89-4271 | INF-42-71-S-7 | 2S | 4 | jährlich (SoSe) | Distributed Computer Systems (DISCO) (Seminar) | ||||||||||||||
89-4282 | INF-42-82-L-7 | 4P | 8 | unregelmäßig | Entwurf sicherer verteilter Systeme (Projekt) | ||||||||||||||
Lehrgebiet Algorithmik und Deduktion | |||||||||||||||||||
89-5002 | INF-50-02-V-4 | 6V+3Ü | 12 | jährlich | Schwerpunkt Algorithmik und Deduktion | ||||||||||||||
89-5003 | INF-50-03-V-3 | 4V+2Ü | 8 | jährlich | Algorithmik und Deduktion | ||||||||||||||
89-5045 | INF-50-45-L-4 | 4P | 8 | halbjährlich | Algorithmen und Deduktion (Projekt) | ||||||||||||||
89-5411 | INF-54-11-S-4 | 2S | 4 | halbjährlich | Algorithmik (Ba-Seminar) | ||||||||||||||
89-5472 | INF-54-72-S-7 | 2S | 4 | unregelmäßig | Spezielle Algorithmen (Seminar) | ||||||||||||||
89-5482 | INF-54-82-L-7 | 4P | 8 | unregelmäßig | Algorithmen und Komplexität (Projekt) | ||||||||||||||
89-5601 | INF-56-01-V-6 | 3V+1Ü | 6 | jährlich (WiSe) | Programmanalyse | ||||||||||||||
89-5611 | INF-56-11-S-4 | 2S | 4 | unregelmäßig | Logik und Verifikation (Ba-Seminar) | ||||||||||||||
89-5651 | INF-56-51-V-6 | 4V+2Ü | 8 | jährlich (WiSe) | Concurrency Theory | ||||||||||||||
89-5652 | INF-56-52-V-6 | 4V+2Ü | 8 | jährlich (SoSe) | Advanced Automata Theory | ||||||||||||||
89-5653 | INF-56-53-V-4 | 4V+2Ü | 8 | jährlich (WiSe) | Komplexitätstheorie | ||||||||||||||
89-5654 | INF-56-54-V-4 | 2V+1Ü | 4 | jährlich (WiSe) | Replikation und Konsistenz | ||||||||||||||
89-5672 | INF-56-72-S-7 | 2S | 4 | unregelmäßig | Logik und Verifikation (Seminar) | ||||||||||||||
89-5703 | INF-57-03-V-3 | 2V+1Ü | 4 | jährlich (SoSe) | Diskrete Modelle komplexer Systeme | ||||||||||||||
89-5711 | INF-57-11-S-4 | 2S | 4 | jährlich | Netzwerkanalyse und Graphentheorie (Ba-Seminar) | ||||||||||||||
89-5721 | INF-57-21-V-4 | 2V+1Ü | 4 | jährlich (WiSe) | Analyse komplexer Netzwerke | ||||||||||||||
89-5751 | INF-57-51-V-6 | 2V+1Ü | 4 | jährlich (WiSe) | Kontinuierliche Modelle komplexer Systeme | ||||||||||||||
89-5753 | INF-57-53-V-6 | 3V+3Ü | 8 | jährlich (WiSe) | Data Science Literacy | ||||||||||||||
89-5781 | INF-57-81-L-7 | 4P | 8 | jährlich (WiSe) | Graphalgorithmen und Graphentheorie (Projekt) | ||||||||||||||
89-5851 | INF-58-51-V-6 | 4V+2Ü | 8 | jährlich (SoSe) | Algorithmen und Symmetrie | ||||||||||||||
89-5852 | INF-58-52-V-7 | 4V+2Ü | 8 | jährlich (SoSe) | Algorithmische Gruppentheorie | ||||||||||||||
89-5951 | INF-59-51-V-7 | 4V+2Ü | 8 | jährlich (SoSe) | Automated Reasoning | ||||||||||||||
Lehrgebiet Eingebettete Systeme und Robotik | |||||||||||||||||||
89-6002 | INF-60-02-V-4 | 3V+1Ü | 6 | jährlich (WiSe) | Grundlagen der Robotik | ||||||||||||||
89-6003 | INF-60-03-V-4 | 4V+2Ü | 8 | jährlich (SoSe) | Grundlagen eingebetteter Systeme | ||||||||||||||
89-6011 | INF-60-11-S-4 | 2S | 4 | halbjährlich | Eingebettete Systeme und Robotik (Ba-Seminar) | ||||||||||||||
89-6045 | INF-60-45-L-4 | 4P | 8 | halbjährlich | Eingebettete Systeme (Projekt) | ||||||||||||||
89-6101 | INF-61-01-V-4 | 6V+3Ü | 12 | jährlich | Schwerpunkt Robotik | ||||||||||||||
89-6115 | INF-61-15-L-4 | 4P | 8 | jährlich | Mobile Roboter (Projekt) | ||||||||||||||
89-6133 | INF-61-33-V-6 | 4V+2Ü | 8 | jährlich (SoSe) | Autonome Mobile Roboter | ||||||||||||||
89-6152 | INF-61-52-V-7 | 4V+2Ü | 8 | jährlich (SoSe) | Autonome Mobile Roboter für CVT-Studiengang sowie Hörer anderer Fachrichtungen | ||||||||||||||
89-6153 | INF-61-53-V-7 | 3V+1Ü | 6 | jährlich (WiSe) | Biologisch Motivierte Roboter | ||||||||||||||
89-6172 | INF-61-72-S-7 | 2S | 4 | halbjährlich | Eingebettete Systeme und Robotik (Seminar) | ||||||||||||||
89-6173 | INF-61-73-S-7 | 2S | 4 | jährlich (WiSe) | Robotics and Artificial Intelligence (Seminar) | ||||||||||||||
89-6181 | INF-61-81-L-7 | 4P | 8 | jährlich (SoSe) | Service Roboter und Assistenzsysteme (Projekt) | ||||||||||||||
89-6201 | INF-62-01-V-4 | 2V+1Ü | 4 | jährlich (WiSe) | Prozessorarchitektur | ||||||||||||||
89-6202 | INF-62-02-V-4 | 6V+3Ü | 12 | jährlich | Schwerpunkt Prozessorarchitektur | ||||||||||||||
89-6236 | INF-62-36-V-6 | 4V+2Ü | 8 | jährlich (WiSe) | Model-based Design of Embedded Systems | ||||||||||||||
89-6246 | INF-62-46-L-4 | 4P | 8 | unregelmäßig | Hardwarenahe Programmierung (Projekt) | ||||||||||||||
89-6252 | INF-62-52-V-7 | 4V+2Ü | 8 | jährlich (SoSe) | Verifikation reaktiver Systeme | ||||||||||||||
89-6254 | INF-62-54-V-4 | 2V+1Ü | 4 | jährlich (SoSe) | Parallel Computing | ||||||||||||||
89-6281 | INF-62-81-L-7 | 4P | 8 | halbjährlich | Hardware-Software-Synthese (Projekt) | ||||||||||||||
89-6283 | INF-62-83-L-7 | 4P | 8 | jährlich (WiSe) | Applied Verification (Projekt) | ||||||||||||||
89-6402 | INF-64-02-V-6 | 2V+1Ü | 4 | jährlich (WiSe) | Simulation von Bussystemen | ||||||||||||||
89-6452 | INF-64-52-V-4 | 2V+1Ü | 4 | jährlich (SoSe) | Automotive Software and Systems Engineering | ||||||||||||||
89-6511 | INF-65-11-S-4 | 2S | 4 | halbjährlich | Cyber-Physical Systems (Ba-Seminar) | ||||||||||||||
89-6551 | INF-65-51-V-7 | 2V+1Ü | 4 | jährlich (WiSe) | Power-Aware Embedded Systems | ||||||||||||||
89-6571 | INF-65-71-S-7 | 2S | 4 | halbjährlich | Cyber-Physical Systems (Seminar) | ||||||||||||||
89-6581 | INF-65-81-L-7 | 4P | 8 | unregelmäßig | Modellbasierte Entwicklung Eingebetteter Systeme (Projekt) | ||||||||||||||
89-6582 | INF-65-82-L-6 | 4P | 8 | jährlich (WiSe) | Entwicklung von Smart Appliances (Projekt) | ||||||||||||||
Lehrgebiet Intelligente Systeme | |||||||||||||||||||
89-7045 | INF-70-45-L-4 | 4P | 8 | halbjährlich | Intelligente Systeme (Projekt) | ||||||||||||||
89-7051 | INF-70-51-M-6 | 6V+3Ü | 12 | jährlich (SoSe) | Intelligente Systeme | ||||||||||||||
89-7101 | INF-71-01-L-4 | 5P | 10 | jährlich | Projekt Agile Methoden 2 (Entwicklung von Web 2.0 Anwendungen) | ||||||||||||||
89-7111 | INF-71-11-S-4 | 2S | 4 | jährlich | Künstliche Intelligenz (Ba-Seminar) | ||||||||||||||
